Recentemente, as ações como as da Azul (AZUL4), CPFE (CPFE3) e IRB (IRBR3) foram convidadas para fazer parte do índice Ibovespa. Esse é o principal índice do mercado acionário brasileiro.
Mas você sabe o que ele significa?
O índice Ibovespa, criado em 1968, representa uma carteira hipotética com ações que atendem aos critérios da metodologia da B3.
Esse índice é a principal referência da movimentação da bolsa de valores brasileira e orientam mercados e investidores de todo o mundo. Esse índice compreende, segundo informações da B3, 80% do número de negócios e do volume financeiro do mercado de capitais.
Afinal, quais ativos fazem parte do Ibovespa em 2021?
Abaixo, listamos as empresas e códigos que compõem o índice (dados de março de 2021). Confira:
Código | Ação | Part. (%) |
---|---|---|
ABEV3 | AMBEV S/A | 3,120 |
ASAI3 | ASSAI | 0,550 |
AZUL4 | AZUL | 0,628 |
BTOW3 | B2W DIGITAL | 0,645 |
B3SA3 | B3 | 5,198 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 0,777 |
BRML3 | BR MALLS PAR | 0,363 |
BBDC3 | BRADESCO | 1,223 |
BBDC4 | BRADESCO | 5,096 |
BRAP4 | BRADESPAR | 0,679 |
BBAS3 | BRASIL | 1,823 |
BRKM5 | BRASKEM | 0,417 |
BRFS3 | BRF SA | 0,960 |
BPAC11 | BTGP BANCO | 1,176 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,358 |
CCRO3 | CCR SA | 0,664 |
CMIG4 | CEMIG | 0,554 |
HGTX3 | CIA HERING | 0,096 |
CIEL3 | CIELO | 0,184 |
COGN3 | COGNA ON | 0,363 |
Desempenho do índice Ibovespa em 2020

Desempenho histórico do Ibovespa (1995 a 2020)
