Recentemente, as ações como as da Azul (AZUL4), CPFE (CPFE3) e IRB (IRBR3) foram convidadas para fazer parte do índice Ibovespa. Esse é o principal índice do mercado acionário brasileiro.
Mas você sabe o que ele significa?
O índice Ibovespa, criado em 1968, representa uma carteira hipotética com ações que atendem aos critérios da metodologia da B3.
Esse índice é a principal referência da movimentação da bolsa de valores brasileira e orientam mercados e investidores de todo o mundo. Esse índice compreende, segundo informações da B3, 80% do número de negócios e do volume financeiro do mercado de capitais.
Afinal, quais ativos fazem parte do Ibovespa?
Abaixo, listamos as empresas e códigos que compõem o índice (dados de outubro de 2020). Confira:
Código | Ação | Tipo / Nível de governança | Part. (%) |
---|---|---|---|
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 3,170 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 0,467 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 5,357 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 2,235 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1,335 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 4,985 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 0,918 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 0,163 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1,017 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 0,584 |
BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 1,328 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 0,820 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 0,335 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 0,434 |
BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 1,022 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 0,790 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 0,232 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 0,578 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 0,497 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 0,299 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 0,441 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 0,494 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 0,723 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 0,126 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 0,409 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 0,109 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 0,573 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 0,630 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 0,426 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 0,264 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 0,289 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 0,582 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1,163 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 0,205 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 0,464 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1,246 |
GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 2,065 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 0,386 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 0,148 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 0,768 |
HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 0,128 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 0,686 |
IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 0,154 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 0,485 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 2,334 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 6,286 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1,908 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 0,881 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 1,245 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 1,774 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON EB NM | 3,790 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 0,307 |
MRVE3 | MRV | ON ED NM | 0,307 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 0,319 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 1,912 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 0,575 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 3,852 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 5,013 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 0,264 |
QUAL3 | QUALICORP | ON EJ NM | 0,501 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1,527 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1,355 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 2,085 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 0,613 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 0,847 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 0,634 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 1,999 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 0,341 |
TIMS3 | TIM | ON EJ NM | 0,565 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 0,746 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1,138 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 0,322 |
VALE3 | VALE | ON NM | 10,828 |
VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 0,970 |
VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 1,729 |
WEGE3 | WEG | ON NM | 3,067 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 0,436 |
Desempenho do índice Ibovespa em 2020

Desempenho histórico do Ibovespa (1995 a 2020)
